Pencapaian kinerja kegiatan akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan program kebijakan. Kecamatan Ungaran Barat telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2016. Analisis kinerja ini pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pada tahun 2016 Kecamatan Ungaran Barat dalam Rencana Kerja Tahun 2016 akan melakukan 21 kegiatan dan telah merealisasikannya secara keseluruhan semua kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2016-2021, dengan hasil seperti pada Tabel berikut :
Pengukuran Pencapaian Sasaran
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan SKPD | Terwujudnya tertib pengelolaan jasa surat menyurat dan urusan/administrasi kepegawaian | 1000 surat masuk450 surat keluar20 pegawai | 1.515 surat20 pegawai | 127 |
Terbayar nya rekening telepon, air dan listrik; tersedianya komponen instalasi listrik ; serta pembelian BBM untuk genset 6 kali 5 liter | 12 bulan, 10 jenis | 12 bulan, 10 jenis | 100 | |
Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan sarana kerja yang baik | 14 unit, 12 bulan | 14 unit, 12 bulan | 100 | |
Tersedianya dukungan kerja yang maksimal dengan penyediaan logistik kantor yang memadai | 12 bulan, 11 bulan | 12 bulan, 11 bulan | 100 | |
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan ( SPJ,SPP, SPM) | 3 dok, 12 bulan | 3 dok, 12 bulan | 100 | |
Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor, serta tukang kebersihan lingkungan | 12 jenis, 86 buah | 12 jenis, 86 buah | 100 | |
Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah | 2 OH | 2 OH | 100 | |
Terbayarnya honor instruktur senam dan penjaga malam serta tenaga kebersihan | 1 org/ 11 bln2 org/ 12 bln | 1 org/ 11 bln2 org/ 12 bln | 100 | |
Terlaksananya penyempurnaan ruang tunggu pelayanan, pengecatan gedung kantor, pembuatan kanopi teras untuk parkir | 1 ruang, 1 paket | 1 ruang, 1 paket | 100 | |
Terpeliharanya dan terbayarnya ijin kendaraan dinas/operasional | 1 mobil, 7sepeda motor | 1 mobil, 7 sepeda motor | 100 | |
Terlaksananya pembelian PDH batik | 18 bh | 18 bh | 96,7 | |
Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahan dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal | Tersusunnya LPJ, LKPJ, Lakip, LPPD, | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |
Tersusunnya Renja,KUA/PPAS, RKA dan DPA Penetapan, RKA dan DPA Perubahan | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 | |
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang meliputi SDM aparatur, sistem manajemen dan kelembagaan | Terlaksananya rakor Kades dan Sekdes | 12 kali | 12 kali | 100 |
Terlaksananya pembinaan administrasi desa | 11 desa/ kelurahan | 16 desa | 100 | |
Terlaksananya rakor BPD, rakor peningkatan kinerja aparatur, rakor inventarisasi aset desa | 1 kali | 1 kali | 100 | |
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Perdes dan APBDes, serta intensifikasi dan monev PBB | 2 kali | 2 kali | 100 | |
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | |
Terlaksananya pendampingan musrenbang desa | 11 desa/kel | 16 desa | 100 | |
Terlaksananya musrenbang kecamatan dan asistensi SPJ DAUD | 2 kali | 2 kali | 100 | |
Terlaksananya rakor PJOK PJAK, lomba K3, rakor BUMDes, pameran UKM Tk. Kec, rapat evaluasi pembangunan desa | 1 kali | 1 kali | 100 | |
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan pmd | 12 bulan | 12 bulan | 100 | |
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang keagamaan | 11 desa/kel | 16 desa | 100 | |
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan, kepramukaan, pemuda olahraga, KB PP, ketenagakerjaan | 6 kali | 6 kali | 100 | |
Terlaksananya rakor raskin, rakor JKN, rakor maternal and infant mortality meeting (M3) | 3 kali | 3 kali | 100 | |
Terlaksananya rakon dan rakor pemberdayaan perempuan | 12 kali | 12 kali | 100 | |
Terlaksananya karantina dan pengiriman kontingen MTQ, rapat bulan dana PMI, lomba kreatifitas anak, pelantikan dan pembekalan pegurus MPA desa se Kec. Ungaran Barat | 1 kali | 1 kali | 100 | |
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kessos/kemasyarakatan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | |
Terlaksananya rapat koordinasi Satlinmas | 1 kali | 1 kali | 100 | |
Terlaksananya rakor PBA, rakor penegakan perda, rakor pelaksanaan Pileg dan Pilpres | 2 kali | 2 kali | 100 | |
Terlaksananya patroli wilayah, pengamanan dan monev Pileg dan Pilpres | 11 desa/kel | 16 desa | 100 | |
Fasilitasi pembuatan KTA Satlinmas Desa | 375 orang | 160 orang | 100 | |
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kantramtibun | 12 bulan | 12 bulan | 100 | |
Terlaksananya pelayanan KTP dan KK | 3000 KK, 6000 KTP | 3000 KK, 6000 KTP | 267 | |
Terlaksananya pelayanan IMB dan IG | 150 IMB, 100 IG | 15 IMB, 20 IG | 100 | |
Terlaksananya legalisasi surat keterangan tertentu dari desa | 6000 surat | 4964 surat | 100 | |
Terlaksananya rakor kependudukan | 2 kali | 2 kali | 100 | |
Terlaksananya rapat evaluasi bidang kependudukan, rakor PATEN, rakor perijinan | 1 kali | 1 kali | 100 | |
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan umum | 12 bulan | 12 bulan | 100 |
Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Penerapan PATEN
Peningkatan kualitas pelayanan menjadi keharusan bagi Pemerintah Kecamatan, terlebih dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pelayanan Terpadu di Kecamatan (PATEN). Sesuai amanat PP tersebut maka pada tahun 2014 diharapkan semua kecamatan dapat menerapkan Pelayanan Terpadu tersebut.
Namun pelaksanaan PP tersebut bukan tanpa kendala, banyak hal yang harus dibenahi sehingga apa yang menjadi tujuan terbitnya peraturan tersebut dapat tercapai. Maka isu penting pada saat ini adalah “Penerapan Pelayanan Terpadu di Kecamatan”.